Ranking
Juega, compite y disfruta
DIviértete compitiendo
En Alameda Padel Xperience estamos preparando una nueva temporada de Ranking que finalizó la pasada con más de 100 parejas.
Tenemos abierto el plazo de inscripción para parejas nuevas y la renovación para las parejas que participaron la pasada temporada.
Toda la información la puedes encontrar en la sección normativa, cualquier duda que tengas, escríbenos a alamedapadelxp@gmail.com
Jugar el Ranking es la mejor forma de completar tu aprendizaje, «obligándote» a jugar al menos un partido a la semana contra parejas de tu nivel.
Únete a nuestro ranking exclusivo para alumnos, pensado para disfrutar, aprender y seguir mejorando tu nivel de juego.
Únete al ranking más grande de la zona con más de 100 parejas
- Compite en un ambiente divertido y cercano.
- Mídete con compañeros de tu mismo nivel y grupo.
- Sumarte al ranking oficial de la escuela.
- ¡Y sobre todo, pásalo en grande en la pista!
Anímate a participar y demuestra tu pasión por el pádel.
¡reserva tu plaza ahora através del siguiente formulario!
Ranking por grupos FASE II
Selecciona el grupo para ver su ranking
| Código pareja | Pareja | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | Ajuste | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 549 | Guillermo Alvarez - Sergio Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 477 | Javier Santos Martínez - Constantino Sáez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 383 | Santiago García - Álvaro Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 438 | David Rueda - Alberto Zazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 460 | Fernando Lorente Martín - Alejandro Sanz García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 390 | Pablo Arenaza - Miguel Arenaza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Código pareja | Pareja | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | Ajuste | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | Gerardo Vega - Daniel Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 412 | Leonardo Mascolo - Raul Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 168 | Emilio Oliver - Juan Sánchez Tartajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 333 | Pablo Martínez - Fernando Sobradillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 282 | Eduardo Casado - Javier Santos Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 471 | Miguel Sánchez - Alejandro García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Código pareja | Pareja | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | Ajuste | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Pedro Gil - Alberto Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 548 | Hugo García Modet - Pablo Romero Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 451 | Juan Ruiz Fernández-Jardón - Jaime Diaz Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 459 | Carlos Justo - Joaquín Urbano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 235 | Ignacio Andrés - Jose Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 304 | Tomás Gutiérrez - Jorge Arellano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Código pareja | Pareja | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | Ajuste | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Bruno Gonzalez - Leonardo Mascolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 366 | Arturo Serrano - Alfonso Benito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 296 | Alvaro Colomina - Fidel Ayesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 262 | Andrea Guerrero - Julio Delgado López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 217 | Jose Javier Tomas - Santiago Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 546 | Javier Santos Martínez - Daniel rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Código pareja | Pareja | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | Ajuste | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532 | Antonio Pérez Fernández - Álvaro Corrales Pina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 444 | Carlos Jardon Vassallo - Carlos Jardon Sueiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 456 | Javier Sanchez - Jesus Labrador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 276 | María González-Haba - Rafael Molina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 492 | Thierry Barlet - Fabien Lerays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 523 | Jordi Domènech Codina - Raul Patiño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Código pareja | Pareja | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | Ajuste | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528 | Carlos Colín Ponce - Daniel Heras Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 509 | Ignacio Pita Olalla - Manuel Juliá de Páramo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 522 | Fernando Burgos - Javier Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 393 | Jose Antonio Porras - Carlos Zamacois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 162 | Enrique Ceva - Fernando Iglesias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 480 | Carlos Jardon Vassallo - Jose Fermín Jardón Sueiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Código pareja | Pareja | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | Ajuste | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 | Guillermo Pardo - Raul Lazaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 389 | Manuel Gutiérrez San Jose - Ignacio Felez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 309 | Roberto Ardura - Álvaro Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 482 | Borja García - Sergio Vacas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 472 | Mario Suárez - Darío Suárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 380 | Borja Blázquez - Sergio Amaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Código pareja | Pareja | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | Ajuste | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Miguel Iniesta - Miguel Ángel García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 543 | Miguel Pita Luque - Ignacio Pita Luque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 461 | Mateo Silvestre Maldonado - Alejandro Silvestre Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 355 | Antonio Ruiz Tuñón - Antonio Ruiz Fernández-Jardón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 350 | Jorge García - Rodrigo Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 518 | Ana Blázquez del Río - Andrés Jiménez Leguina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Código pareja | Pareja | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | Ajuste | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544 | Marcos Tejero Alvaro - Sergio Hernández Metola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 541 | Juan Carlos Gómez Pérez - Carlos Muñoz corroto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 186 | Carlos Gómez - Eduardo Esquivel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 193 | Daniel Alcalá - Alfredo Noguerales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 278 | Juanjo Guerrero - Vicente Otamendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 467 | Roberto Alda Martin - Jose Luis Ruiz Quintero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Código pareja | Pareja | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | Ajuste | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | Joaquin Garcia - Lola Modet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 230 | Darío Suárez - Emi Ferrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 229 | Maia Quintana - Lucia Sáez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 533 | Fernando Ruiz de Conejo Macau - Tania López Caballero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 348 | Luciano Herrero - Jose Juan Otero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 441 | María de los Ángeles Casas - Jorge Sánchez Cea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Código pareja | Pareja | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | Ajuste | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | Susana Jimenez - Antonio Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 423 | Angel Plaza - Hugo Plaza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 188 | Samuel Arguello - César Navarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 165 | Óscar Velasco - Javier Ortes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 112 | Felipe Atienza Jimenez - Guillermo López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 458 | Marina Martinez - Cristina Cara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Código pareja | Pareja | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | Ajuste | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | Cristina Fernández - Paula Fernandez-Trapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 538 | Gonzalo Sierra Cordón - Rafael González Cámara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 534 | Claudia Moreno Marcos - Soledad Marcos de Llano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 468 | Patricia Samaniego López - Víctor García Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 511 | Concha Alvaro Alvarez - Marcos Tejero Alvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 498 | Marcello Tognola - Eduardo Gutierrez-Amo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Código pareja | Pareja | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | Ajuste | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 553 | Jesús Elices Kiercheben - Miguel Ángel Pérez Mediano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 445 | Jose Manuel Jardon - Marta Mingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 530 | Samuel Sarrais Torres - Carlos De la Torre Caba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 397 | Fran Baquero - Mónica García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 130 | Miguel Fernández - Jorge Asensio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 490 | Laura Fernandez - Pablo Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Código pareja | Pareja | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | Ajuste | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 | Ana Jiménez Santander - Marta Pichardo Monso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 540 | Andrea López Martin - Juan Carlos Maroto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 517 | Santiago del Vado García - Pedro Del Vado García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 212 | Miguel Angel Ramos - Natividad Montoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 507 | Miguel Barrenechea De la Fuente - Joaquín Sáenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 502 | Oscar Morales - Javier Grávalos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Código pareja | Pareja | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | Ajuste | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 | David García - Beatriz Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 527 | Begoña Berzosa Arana - Cristina Ramírez Berzosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 505 | Marta Ramos - Miguel Romojaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 469 | Tania Urquijo - Marta Juárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 526 | Felipe Navacues - Manuel Sainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 554 | Luis Arnaiz - José Antonio Galache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Código pareja | Pareja | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | Ajuste | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | Miguel Varela - Urimare Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 443 | Carlos Jardon Vassallo - Maria Sueiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 488 | Silvia Martínez - Esther Castel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 506 | Marina Santiago Sánchez - Jesús Elices Kiercheben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 525 | Javier Maldonado - Adriana Dominguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 550 | David Plaza del Monte - Daniel Plaza Corredor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Código pareja | Pareja | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | Ajuste | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | Lucia Fraile - Marta Garrido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 501 | Teresa Cabezón Arias - Jaime Leguina Fernández-Avila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 479 | Marcela Loaiza Jaramillo - Cristina Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 317 | Antonia Arranz - Luisa Fernandez-Velasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 537 | Elizabeth Rojo Correa - Javier Mosquera Copete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 555 | Patricia Ladrón de Guevara - Carmen Saiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Código pareja | Pareja | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | Ajuste | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493 | Nazaret Colunga - Roxane Chatel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 535 | Luis de Toledo Heras - Hugo de Toledo Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 524 | Sandra Genoves - Pablo Barajas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 552 | Graciela bayon - Guadalupe Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 539 | Alicia Rute Garcia - Javier Gonzalez Artola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 545 | Benjamin San Miguel Ruiz - Isabel García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Código pareja | Pareja | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | Ajuste | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | Elena Ruiz - Cristina De La Fuente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 330 | Yolanda Corral - Manuel Ferre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 531 | Bárbara Tejerina De Castro - Gloria Rodríguez Prado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 542 | Andrea Romero - María Urieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 551 | María López Hombrados - Miguel Angel López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
Histórico de fases
Selecciona la fase para ver la clasificación de cada grupo
Selecciona la fase
NORMATIVA DEL RANKING
TODO LO QUE DEBES SABER
Modalidad: FaseExpress (1 enfrentamiento contra cada pareja del grupo)
FECHAS
Fase de Grupo: Del 9 de NOVIEMBRE al 4 de ENERO
Promociones: FASE SIN PROMOCIONES (ASCIENDEN LOS DOS PRIMEROS Y DESCIENDEN
LOS DOS ÚLTIMOS DE CADA GRUPO)
PLAZO PARA JUGAR AL MENOS UN PARTIDO: DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE
- Las nuevas parejas tendrán que empezar desde los grupos inferiores salvo que haya vacantes libres y por nivel puedan estar en grupos superiores.
- La organización se reserva el derecho de poder crear grupos nuevos y situarlos dónde crea conveniente, según el nivel de los participantes, con el objetivo de que el ranking sea lo más justo y divertido posible.
- El ranking se disputará por fases y todos los partidos se deberán jugar en el tiempo que establezca la organización, no existiendo plazos extra para jugar los partidos.
- Las parejas se tendrán que poner en contacto para quedar y disputar los partidos en el tiempo estipulado. La organización en el inicio de cada fase facilitará un listado de las parejas de cada grupo y su contacto.
- Los partidos se deberán jugar en las instalaciones del Club Alameda, para ello, cada pareja deberá reservar con el número de cada una de las parejas (que le asignará la organización en la inscripción) que vayan a disputar el partido.
- Sólo se admitirán dos partidos por pareja jugados fuera de las instalaciones del Club Alameda, a partir de esos dos partidos disputados fuera del Club, en el caso de que hubiera más partidos, éstos no contabilizarán.
- Las parejas pueden ser masculinas, femeninas o mixtas.
- Una misma persona podrá apuntarse en categoría masculina o femenina y mixta, no pudiendo estar en el mismo grupo.
- En ningún caso una misma persona podrá participar en dos categorías y estar en el mismo grupo.
ACTUALIZACIÓN NORMAS – A PARTIR FASE IV – 2018:
- Aquella pareja que no haya jugado ningún partido a lo largo de las tres primeras semanas de cada fase obtendrá un -1 en la clasificación.
- Si una pareja, llega a la última semana de FASE habiendo jugado sólo uno o ningún partido, NO podrá disputar ningún partido durante esa última semana, no contabilizando (para ninguna de las parejas) ese único partido jugado (si es el caso); y por tanto quedará último de grupo y descenderá.
- Si una pareja está durante dos fases (seguidas o alternas) sin jugar ningún partido, esa pareja perderá su plaza y la organización podrá disponer de ella para poder meter a otra pareja que esté en lista de espera o para realizar cualquier reclasificación que considere oportuna.
- El coste de inscripción del ranking será de 40€/persona para no socios, 35€/persona alumnos de la escuela y de 30€/persona para socios del Club Alameda (único pago hasta la finalización del ranking en Junio 2027).
Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets con tie-break en todos ellos.
- Partido ganado +3 puntos
- Partido perdido en 3 sets +2 puntos
- Partido perdido en 2 sets +1 punto
- Partido no jugado - no puntúa para ninguna de las parejas
- Partido perdido por W.O, 0 puntos y resultado 0/6 0/6
- Partido ganado por W.O, +3 puntos y resultado 6/0 6/0
- Pareja que juega todos los partidos de la fase +1 punto (no contabilizará este punto extra en caso de haber sido la pareja causante de un w.o en la fase)
*En caso de no poder finalizar un partido: ganará dicho enfrentamiento la pareja que en ese momento tenga más juegos a favor.
*Se entiende por W.O: el no presentarse a un partido; anularlo con menos de 24h de antelación una vez fijado; no querer jugarlo o no ponerse en contacto con la pareja contraria para fijar fecha. En todos los casos, la decisión del W.O. será decidida por el juez árbitro.
En el caso de empate entre parejas se valorará:
- Pareja que haya disputado todos los partidos (si hay dos parejas con todos los partidos jugados empatadas a puntos, si una de ellas presenta un w.o en contra, dicha pareja quedará en segundo lugar).
- Enfrentamiento directo.
- Diferencia entre juegos ganados y perdidos en el enfrentamiento directo.
- A igualdad de puntos donde no haya habido enfrentamiento directo se valorarán: más partidos jugados y ganados
- En caso de triple empate: 1. partidos ganados y perdidos, 2. sets a favor y en contra, 3. diferencia de juegos a favor y en contra.
La pareja ganadora será la encargada de mandar el resultado una vez acabado el partido. Es aconsejable mandar los resultados lo antes posible para poder tener actualizado el ranking.
El resultado se deberá mandar el los siguientes 7 días desde la disputa del partido, de no ser así, la pareja ganadora obtendrá un -1 en su clasificación.
En ningún caso se admitirán resultados una vez acabada la fase en juego.
Para enviar el resultado se deberá acceder al área personal del usuario y enviar la certificación del partido correspondiente.
En caso de lesión de un jugador, o cualquier otra circunstancia que le impida disputar una fase, se podrá sustituir por otro jugador del mismo nivel, siempre y cuando la organización dé su consentimiento.
NUEVA NORMA A PARTIR FASE IV 2018 – No se podrá realizar una sustitución en fase de promociones, salvo que ese sustituto ya haya disputado algún partido durante la fase de grupos y por tanto se haya validado la sustitución por la organización.
Una vez finalizada la fase:
- La primera pareja ascenderá al grupo inmediatamente superior.
- La última pareja descenderá al grupo inmediatamente inferior.
PROMOCIONES
El segundo de cada grupo se enfrentará contra el cuarto del grupo inmediatamente superior, en el caso de ganar el partido, ocupará su lugar. Si la victoria se la lleva el del grupo superior, las dos parejas mantendrán su lugar en su grupo.
Para las promociones se fijará una semana donde las parejas tendrán que ponerse de acuerdo para jugar el partido, de no ser así, la organización fijará una fecha, que no se podrá cambiar.
Se premiará a los ganadores de cada una de las Fases con: material deportivo, alquileres gratis en el Club, MasterClass, Bonos de fisioterapia y clases cortesía de FISIOTERAPIA SAVIA.